Das kostet die Baltic Pearl:
Saisonzeit | Zeitraum | erster Tag* | jeder weitere Tag |
2022 Hauptsaison 1 | 18.06.2022 – 09.09.2022 | 283,00 € | 148,00 € |
2022 Zwischensaison 2 | 10.09.2022 – 28.10.2022 | 227,00 € | 92,00 € |
2022 Nebensaison 2 | 29.10.2022 – 16.12.2022 | 207,00 € | 72,00 € |
2022 Hauptsaison 2 | 17.12.2022 – 06.01.2023 | 283,00 € | 148,00 € |
2023 Nebensaison 1 | 07.01.2023 – 31.03.2023 | 207,00 € | 72,00 € |
2023 Zwischensaison 1 | 01.04.2023 – 16.06.2023 | 227,00 € | 92,00 € |
2023 Hauptsaison 1 | 17.06.2023 – 15.09.2023 | 283,00 € | 148,00 € |
2023 Zwischensaison 2 | 16.09.2023 – 03.11.2023 | 227,00 € | 92,00 € |
2023 Nebensaison 2 | 04.11.2023 – 15.12.2023 | 207,00 € | 72,00 € |
2023 Hauptsaison 2 | 16.12.2023 – 05.01.2024 | 283,00 € | 148,00 € |
2024 Nebensaison 1 | 06.01.2024 – 22.03.2024 | 207,00 € | 72,00 € |
2024 Zwischensaison 1 | 23.03.2024 – 14.06.2024 | 227,00 € | 92,00 € |
*inkl. 16,00 € Wäschepaket +
*inkl. 119,00 € Endreinigung
Preisdetails: Mietpreis für 4 Personen, jede weitere Person 10,00 €/Tag